Hasil Babak Penyisihan GPMB 2008
BABAK PENYISIHAN
GRAND PRIX MARCHING BAND XXIV – 2008
ISTORA SENAYAN JAKARTA, 27 DESEMBER 2008
REKAPITULASI PENILAIAN DIVISI SEKOLAH
PRKT | NAMA UNIT | DS | MAHL | MAPL | CG | GE | JML | PEN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTRI SANTA URSULA MARCHING BRASS – JAKARTA | 18,50 | 17,00 | 13,90 | 7,65 | 19,20 | 76,25 | 0,00 | 76,25 |
2 | MB BAHANA CENDANA KARTIKA – RUMBAI | 17,55 | 16,20 | 14,25 | 7,75 | 18,20 | 73,95 | 0,00 | 73,95 |
3 | NADA SYIAR DAAR EL-QOLAM CORPS- TANGERANG | 15,75 | 14,90 | 14,45 | 8,05 | 17,40 | 70,55 | 0,20 | 70,35 |
4 | LA TANSA CORPS LEBAK-BANTEN | 10,80 | 14,35 | 12,90 | 6,90 | 12,65 | 57,60 | 0,00 | 57,60 |
5 | GEMA SENADA BUDINIAH – BOGOR | 7,90 | 12,00 | 12,10 | 6,00 | 9,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
Keterangan : Berdasarkan Peraturan Lomba Gmb Xxiv-2008, Jumlah Band Peserta
Yang Lolos Ke Babak Final Adalah 70% X 5 Band = 3,5 Dibulatkan Kebawah Menjadi
3 Band, Yaitu No. Urut 1 S.D. 3.
YANG MASUK FINAL DIVISI SEKOLAH
PRKT | NAMA UNIT | DS | MAHL | MAPL | CG | GE | JML | PEN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTRI SANTA URSULA MARCHING BRASS – JAKARTA | 18,50 | 17,00 | 13,90 | 7,65 | 19,20 | 76,25 | 0,00 | 76,25 |
2 | MB BAHANA CENDANA KARTIKA – RUMBAI | 17,55 | 16,20 | 14,25 | 7,75 | 18,20 | 73,95 | 0,00 | 73,95 |
3 | NADA SYIAR DAAR EL-QOLAM CORPS- TANGERANG | 15,75 | 14,90 | 14,45 | 8,05 | 17,40 | 70,55 | 0,20 | 70,35 |
REKAPITULASI PENILAIAN DIVISI UMUM
PRKT | NAMA UNIT | DS | MAHL | MAPL | CG | GE | JML | PEN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB. BONTANG PKT – BONTANG | 20,20 | 17,70 | 16,55 | 8,15 | 19,25 | 81,85 | 0,00 | 81,85 |
2 | MB. SEMEN PADANG – SUMATERA BARAT | 20,10 | 17,65 | 15,75 | 8,45 | 18,70 | 80,65 | 0,00 | 80,65 |
3 | MB. BHINA CARAKA – JAKARTA | 17,45 | 16,85 | 16,00 | 8,35 | 18,65 | 77,30 | 0,00 | 77,30 |
4 | MB. MADAH BAHANA UNIVERSITAS INDONESIA – DEPOK JABAR | 17,70 | 17,40 | 15,45 | 8,30 | 18,00 | 76,85 | 0,00 | 76,85 |
5 | MB. UNIVERSITAS GADJAH MADA – YOGYAKARTA | 17,00 | 16,00 | 15,55 | 7,90 | 18,40 | 74,85 | 0,60 | 74,25 |
6 | MB. GITA SUROSOWAN PEMPROV BANTEN | 17,90 | 16,45 | 14,40 | 7,73 | 17,05 | 73,53 | 0,00 | 73,53 |
7 | MB.SEBELAS MARET – SURAKARTA | 12,18 | 15,05 | 13,50 | 7,75 | 16,05 | 64,53 | 0,00 | 64,53 |
8 | MB. GITA WIBAWA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG | 13,30 | 13,65 | 13,95 | 7,65 | 14,90 | 63,45 | 0,00 | 63,45 |
9 | MB. SAKA BHAYANGKARA – MAKASSAR | 12,95 | 15,70 | 12,65 | 7,70 | 14,15 | 63,15 | 0,00 | 63,15 |
10 | MB. GEMA WIBAWA MUKTI – BANDUNG JABAR | 10,30 | 15,90 | 13,70 | 7,71 | 12,00 | 59,61 | 0,00 | 59,61 |
11 | DRUM CORPS HANDEP MENTAYA PRAJA – KALIMANTAN TENGAH | 12,40 | 12,50 | 12,85 | 7,65 | 12,20 | 57,60 | 0,60 | 57,00 |
12 | MB. ATMA JAYA -YOGYAKARTA | 11,80 | 13,50 | 12,55 | 7,40 | 11,65 | 56,90 | 0,00 | 56,90 |
13 | MB WADITRA GANESHA ITB BANDUNG – JAWA BARAT | 11,05 | 13,30 | 13,00 | 7,25 | 11,35 | 55,95 | 0,00 | 55,95 |
14 | ANGKASA PURA II DRUM CORPS TANGERANG -BANTEN | 11,50 | 13,55 | 12,75 | 6,80 | 11,10 | 55,70 | 0,00 | 55,70 |
15 | MB. REMAJA ISTIQLAL – JAKARTA | 8,90 | 13,00 | 12,45 | 6,25 | 9,75 | 50,35 | 0,00 | 50,35 |
Keterangan : Berdasarkan Peraturan Lomba Gpmb Xxiv-2008, Jumlah Band Peserta
Yang Lolos Ke Babak Final Adalah
70% X 15 Band = 10,5 Dibulatkan Kebawah Menjadi 10 Band, Yaitu No. Urut 1 S.D.
10.
YANG MASUK FINAL DIVISI UMUM
PRKT | NAMA UNIT | DS | MAHL | MAPL | CG | GE | JML | PEN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB. BONTANG PKT – BONTANG | 20,20 | 17,70 | 16,55 | 8,15 | 19,25 | 81,85 | 0,00 | 81,85 |
2 | MB. SEMEN PADANG – SUMATERA BARAT | 20,10 | 17,65 | 15,75 | 8,45 | 18,70 | 80,65 | 0,00 | 80,65 |
3 | MB. BHINA CARAKA – JAKARTA | 17,45 | 16,85 | 16,00 | 8,35 | 18,65 | 77,30 | 0,00 | 77,30 |
4 | MB. MADAH BAHANA UNIVERSITAS INDONESIA – DEPOK JABAR | 17,70 | 17,40 | 15,45 | 8,30 | 18,00 | 76,85 | 0,00 | 76,85 |
5 | MB. UNIVERSITAS GADJAH MADA – YOGYAKARTA | 17,00 | 16,00 | 15,55 | 7,90 | 18,40 | 74,85 | 0,60 | 74,25 |
6 | MB. GITA SUROSOWAN PEMPROV BANTEN | 17,90 | 16,45 | 14,40 | 7,73 | 17,05 | 73,53 | 0,00 | 73,53 |
7 | MB.SEBELAS MARET – SURAKARTA | 12,18 | 15,05 | 13,50 | 7,75 | 16,05 | 64,53 | 0,00 | 64,53 |
8 | MB. GITA WIBAWA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG | 13,30 | 13,65 | 13,95 | 7,65 | 14,90 | 63,45 | 0,00 | 63,45 |
9 | MB. SAKA BHAYANGKARA – MAKASSAR | 12,95 | 15,70 | 12,65 | 7,70 | 14,15 | 63,15 | 0,00 | 63,15 |
10 | MB. GEMA WIBAWA MUKTI – BANDUNG JABAR | 10,30 | 15,90 | 13,70 | 7,71 | 12,00 | 59,61 | 0,00 | 59,61 |
Jakarta 27 Desember 2008,
Ketua Dewan Juri,
Eric Awuy
Ketua Bidang Lomba,
Benny Prasetyo
Kepala Kamar Hitung,
R Yuningsih S
PRKT= peringkat, DS=display showmanship, MAHL=music analisis hornline,
MAPL=musik analisis percussion line, CG= color guard, JML=jumlah, PEN=penalti
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=1046