Rekapitulasi Nilai Perorangan GPMB XX/2004
| REKAPITULASI NILAI PERORANGAN GPMB XX/2004 | |||||
| DIVISI SEKOLAH | |||||
| No. | Nama Unit | FIELD COMMANDER | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gita Fitri Ponpes An-Nur | 69.00 | 69.00 | ||
| 2 | Putri Santa Ursula Marching Brass | 84.00 | 91.00 | 91.00 | 2 | 
| 3 | Bahana Cendana Kartika-Rumbai | 86.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 4 | MB. Suara Smansa Manggala Dara | 87.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 5 | Bahana Cendana Kartika-Duri | 84.00 | 90.00 | 90.00 | 3 | 
| 6 | Corps Putri Darunnajah | 73.00 | 73.00 | ||
| 7 | MB. Universitas Udayana | 84.00 | 88.50 | 88.50 | |
| 8 | Sadaluhung Padjadjaran de Corps | 88.00 | 93.00 | 93.00 | 1 | 
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI SEKOLAH | |||||
| No. | Nama Unit | SOLO HORN | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gita Fitri Ponpes An-Nur | 35.00 | 35.00 | ||
| 2 | Putri Santa Ursula Marching Brass | 55.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 3 | Bahana Cendana Kartika-Rumbai | 60.00 | 31.00 | 60.00 | |
| 4 | MB. Suara Smansa Manggala Dara | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 2 | 
| 5 | Bahana Cendana Kartika-Duri | 77.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | 
| 6 | Corps Putri Darunnajah | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | MB. Universitas Udayana | 62.00 | 30.00 | 62.00 | |
| 8 | Sadaluhung Padjadjaran de Corps | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 3 | 
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI SEKOLAH | |||||
| No. | Nama Unit | DUET HORN | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gita Fitri Ponpes An-Nur | 60.00 | 60.00 | ||
| 2 | Putri Santa Ursula Marching Brass | 85.00 | 71.00 | 85.00 | 3 | 
| 3 | Bahana Cendana Kartika-Rumbai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | MB. Suara Smansa Manggala Dara | 87.00 | 40.00 | 87.00 | 2 | 
| 5 | Bahana Cendana Kartika-Duri | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 1 | 
| 6 | Corps Putri Darunnajah | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | MB. Universitas Udayana | 51.00 | 35.00 | 51.00 | |
| 8 | Sadaluhung Padjadjaran de Corps | 35.00 | 59.00 | 59.00 | |
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI SEKOLAH | |||||
| No. | Nama Unit | SOLO PERCUSSION | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gita Fitri Ponpes An-Nur | 50.50 | 50.50 | ||
| 2 | Putri Santa Ursula Marching Brass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Bahana Cendana Kartika-Rumbai | 62.50 | 59.50 | 62.50 | 3 | 
| 4 | MB. Suara Smansa Manggala Dara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Bahana Cendana Kartika-Duri | 67.00 | 73.50 | 73.50 | 2 | 
| 6 | Corps Putri Darunnajah | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | MB. Universitas Udayana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Sadaluhung Padjadjaran de Corps | 68.00 | 75.50 | 75.50 | 1 | 
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI SEKOLAH | |||||||||
| No. | Nama Unit | BUSANA FC | BUSANA UNIT | ||||||
| P | F | A | URT | P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gita Fitri Ponpes An-Nur | 54.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 2 | Putri Santa Ursula Marching Brass | 73.50 | 69.50 | 73.50 | 78.00 | 69.50 | 78.00 | ||
| 3 | Bahana Cendana Kartika-Rumbai | 57.50 | 63.50 | 63.50 | 72.50 | 70.50 | 72.50 | ||
| 4 | MB. Suara Smansa Manggala Dara | 82.50 | 90.50 | 90.50 | 1 | 85.00 | 93.00 | 93.00 | 1 | 
| 5 | Bahana Cendana Kartika-Duri | 63.00 | 65.50 | 65.50 | 84.00 | 83.00 | 84.00 | 3 | |
| 6 | Corps Putri Darunnajah | 64.50 | 64.50 | 75.50 | 75.50 | ||||
| 7 | MB. Universitas Udayana | 66.00 | 78.50 | 78.50 | 2 | 81.50 | 89.00 | 89.00 | 2 | 
| 8 | Sadaluhung Padjadjaran de Corps | 70.50 | 75.50 | 75.50 | 3 | 76.00 | 82.50 | 82.50 | |
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||||||
| DIVISI UMUM | |||||
| No. | Nama Unit | FIELD COMMANDER | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gema Wibawa Mukti | 87.50 | 87.50 | ||
| 2 | MB. Semen Gresik | 86.00 | 86.00 | ||
| 3 | MB. Universitas Gajah Mada | 89.50 | 87.50 | 89.50 | |
| 4 | MB. Nawala Pos Indonesia | 89.00 | 87.00 | 89.00 | |
| 5 | Angkasa Pura II Drum Corps | 83.50 | 83.50 | ||
| 6 | MB. Bontang Pupuk Kaltim | 90.00 | 91.50 | 91.50 | 2 | 
| 7 | MB. Jawaahirul Hikmah | 89.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 8 | Gita Teladan Drum & Brass Corps | 87.50 | 89.00 | 89.00 | |
| 9 | MB. Madah Bahana UI | 89.50 | 92.00 | 92.00 | 1 | 
| 10 | Garuda Flight Drum & Bugle Corps | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 3 | 
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI UMUM | |||||
| No. | Nama Unit | SOLO HORN | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gema Wibawa Mukti | 45.00 | 45.00 | ||
| 2 | MB. Semen Gresik | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | MB. Universitas Gajah Mada | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 1 | 
| 4 | MB. Nawala Pos Indonesia | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 3 | 
| 5 | Angkasa Pura II Drum Corps | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | MB. Bontang Pupuk Kaltim | 70.00 | 89.00 | 89.00 | 2 | 
| 7 | MB. Jawaahirul Hikmah | 44.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 8 | Gita Teladan Drum & Brass Corps | 0.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 9 | MB. Madah Bahana UI | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Garuda Flight Drum & Bugle Corps | 0.00 | 45.00 | 45.00 | |
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI UMUM | |||||
| No. | Nama Unit | DUET HORN | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gema Wibawa Mukti | 70.00 | 70.00 | ||
| 2 | MB. Semen Gresik | 70.00 | 70.00 | ||
| 3 | MB. Universitas Gajah Mada | 85.00 | 54.00 | 85.00 | |
| 4 | MB. Nawala Pos Indonesia | 94.00 | 70.00 | 94.00 | 1 | 
| 5 | Angkasa Pura II Drum Corps | 61.00 | 61.00 | ||
| 6 | MB. Bontang Pupuk Kaltim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | MB. Jawaahirul Hikmah | 69.00 | 85.00 | 85.00 | 2 | 
| 8 | Gita Teladan Drum & Brass Corps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | MB. Madah Bahana UI | 85.00 | 68.00 | 85.00 | 3 | 
| 10 | Garuda Flight Drum & Bugle Corps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| Dikarenakan adanya perolehan angka yang sama pada Duet Horn, Dewan Juri menyerahkan sepenuhnya kepada Steve Bentley (Juri Duet Horn) Untuk menentukan Pemenangnya, berdasarkan pertimbangan2 beliau. | |||||
| DIVISI UMUM | |||||
| No. | Nama Unit | SOLO PERCUSSION | |||
| P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gema Wibawa Mukti | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | MB. Semen Gresik | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | MB. Universitas Gajah Mada | 84.00 | 87.50 | 87.50 | 1 | 
| 4 | MB. Nawala Pos Indonesia | 73.50 | 65.00 | 73.50 | 3 | 
| 5 | Angkasa Pura II Drum Corps | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | MB. Bontang Pupuk Kaltim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | MB. Jawaahirul Hikmah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Gita Teladan Drum & Brass Corps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | MB. Madah Bahana UI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Garuda Flight Drum & Bugle Corps | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 2 | 
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||
| DIVISI UMUM | |||||||||
| No. | Nama Unit | BUSANA FC | BUSANA UNIT | ||||||
| P | F | A | URT | P | F | A | URT | ||
| 1 | MB. Gema Wibawa Mukti | 69.50 | 69.50 | 72.50 | 72.50 | ||||
| 2 | MB. Semen Gresik | 77.50 | 77.50 | 3 | 65.00 | 65.00 | |||
| 3 | MB. Universitas Gajah Mada | 55.00 | 56.50 | 56.50 | 62.50 | 65.50 | 65.50 | ||
| 4 | MB. Nawala Pos Indonesia | 58.00 | 61.00 | 61.00 | 72.50 | 69.00 | 72.50 | ||
| 5 | Angkasa Pura II Drum Corps | 54.00 | 54.00 | 84.00 | 84.00 | ||||
| 6 | MB. Bontang Pupuk Kaltim | 67.50 | 63.00 | 67.50 | 86.50 | 93.50 | 93.50 | 1 | |
| 7 | MB. Jawaahirul Hikmah | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 1 | 70.50 | 67.50 | 70.50 | |
| 8 | Gita Teladan Drum & Brass Corps | 67.00 | 60.50 | 67.00 | 72.50 | 61.00 | 72.50 | ||
| 9 | MB. Madah Bahana UI | 77.00 | 68.00 | 77.00 | 91.50 | 86.50 | 91.50 | 2 | |
| 10 | Garuda Flight Drum & Bugle Corps | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 2 | 0.00 | 90.50 | 90.50 | 3 | 
| KETERANGAN : P = Penyisihan F = Final A = Akhir URT = Urutan | |||||||||
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=371
 
					

