Hasil kejuaraan DMC 6th hari pertama
DMC 6th, Istora Senayan 21 Februari 2009




| GUARD CONTEST | ||||||
| NO | NAMA UNIT | IMA | IAE | AA | GE | TOTAL | 
| 1 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DRUM BUGLE CORPS | 18 | 16.95 | 18.4 | 32.95 | 86.3 | 
| 2 | MB. BHINA CARAKA | 18.3 | 17.2 | 18.55 | 31.15 | 85.2 | 
| 3 | MB. UPN VETERAN JOGJAKARTA | 17.1 | 16.6 | 18.3 | 32.5 | 84.5 | 
| 4 | MB.MADAH BAHANA UI | 16.6 | 15.5 | 17.3 | 33 | 82.4 | 
| 5 | MB. WADITRA GANESHA – ITB | 16.8 | 16 | 18 | 31.1 | 81.9 | 
| 6 | THE GREAT MARCHING BAND STMIK MDP PALEMBANG | 16.6 | 15.3 | 17.9 | 30.3 | 80.1 | 
| 7 | MB. SMP ISLAM AL HASANAH TANGERANG | 15.6 | 15.1 | 16.45 | 29.23 | 76.38 | 
| 8 | SANGGAR I GUARD DANCER | 15.4 | 16.2 | 16.5 | 27.25 | 75.35 | 
| 9 | MB. GITA PAKUAN BANDUNG | 15.7 | 14.95 | 16.4 | 28.1 | 75.15 | 
| 10 | THE BEAUTIERS | 15 | 15 | 15.6 | 27.5 | 73.1 | 
| 11 | MB. GWM BANDUNG | 15.2 | 14.5 | 15.4 | 26.15 | 71.25 | 
| 12 | MB. LATANSA CORPS | 14.7 | 14.3 | 16.7 | 25.25 | 70.95 | 
| 13 | D’REBORN | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 22.8 | 63.5 | 
| 14 | MB. GITA PUTRA UTAMA | 10.3 | 12.8 | 11.3 | 22.7 | 57.1 | 
| 15 | DRUM CORPS SMPN 7 BANDUNG | 0 | ||||
| DIVISI SENIOR | ||||||
| NO | NAMA UNIT | DS | MAHL | MAPL | GE | CG | 
| 1 | MBRASS 68 | 89 | 122.5 | 119 | 127 | 64.5 | 
| 2 | MB.GEMA SNADA BUDINIAH | 101.5 | 107.5 | 113.5 | 131.5 | 54.5 | 
| 3 | MB.SMP PGRI 1 DRUM CORPS BEKASI | 82 | 89 | 102 | 122 | 60.5 | 
| DIVISI OPEN CLASS | ||||||
| NO | NAMA UNIT | DS | MAHL | MAPL | GE | CG | 
| 1 | MB. GITA BAGASASI | 167.45 | 143.5 | 132 | 176.5 | 76.75 | 
| 2 | MB.MUSEUM BATAVIA BANK MANDIRI | 150 | 142.5 | 145.5 | 161.5 | 73.25 | 
| KOSTUM / BUSANA TIM GUARD CONTEST | ||
| NO | NAMA UNIT | NILAI | 
| 1 | THE GREAT MARCHING BAND STMIK MDP PALEMBANG | 85 | 
| 2 | MB. GITA PAKUAN BANDUNG | 78 | 
| 3 | MB. UPN VETERAN JOGJAKARTA | 77 | 
| 4 | MB. MADAH BAHANA UI | 76 | 
| 5 | MB. SMP ISLAM AL-HASANAH TANGERANG | 75.5 | 
| 6 | MB. LATANSA CORPS | 75 | 
| 7 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DRUM BUGLE CORPS | 74.5 | 
| 8 | MB.GITA PUTRA UTAMA | 70 | 
| 9 | MB.BHINA CARAKA | 68 | 
| 10 | MB.GWM BANDUNG | 66 | 
| 11 | MB.WADITRA GANESHA ITB | 65 | 
| 12 | THE BEAUTIERS | 64 | 
| 13 | SANGGAR 1 GUARD DANCER | 62.5 | 
| 14 | D’REBORN | 62.5 | 
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=1104
 
					

