Rekapitulasi penilaian Individual Contest GPMB XXV
GRAND PRIX MARCHING BAND XXV -2009
ISTORA SENAYAN JAKARTA, 25 DESEMBER 2009
DIVISI SEKOLAH PENYISIHAN INDIVIDUAL CONTEST
NO | NAMA UNIT | SH | RSH | DH | RDH | SP | RSP | SKP | RSKP | BE | RBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA DURI -RIAU | 62.00 | 1 | 64.00 | 1 | 79.80 | 1 | ||||
02 | MB. SMA PUSRI -PALEMBANG | 55.90 | 3 | ||||||||
03 | MB. BAHANA SPARADHA -BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR | 60.40 | 2 | 58.00 | 2 | 54.50 | 2 | ||||
04 | MB. CORPS PUTRI TARAKANITA | ||||||||||
05 | SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) DRUM CORPS -BEKASI | 59.90 | 3 | 37.64 | 5 | ||||||
06 | MB. GEMA SNADA BUDINIYAH -BOGOR | 63.60 | 1 | 78.20 | 1 | 39.90 | 4 | 69.20 | 2 | ||
07 | LA TANSA CORPS -LEBAK BANTEN |
GRAND PRIX MARCHING BAND XXV -2009
ISTORA SENAYAN JAKARTA, 25 DESEMBER 2009
DIVISI UMUM PENYISIHAN INDIVIDUAL CONTEST
NO | NAMA UNIT | SH | RSH | DH | RDH | SP | RSP | SKP | RSKP | BE | RBE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MB. BULLDOZER -JAKARTA | 60.50 | 4 | 87.50 | 3 | ||||||
02 | MB. UDAYANA -DENPASAR BALI | ||||||||||
03 | JEMBER MARCHING BAND -JEMBER JAWA TIMUR | 82.47 | 1 | ||||||||
04 | DRUM CORPS UMY -YOGYAKARTA | 70.40 | 10 | ||||||||
05 | MB. GITA TELADAN -JAKARTA | ||||||||||
06 | THE GREAT MARCHING BAND STMIK MDP -PALEMBANG | ||||||||||
07 | MB. SEMEN GRESIK -GRESIK JAWA TIMUR | 80.80 | 9 | 78.00 | 2 | 66.90 | 2 | 62.94 | 3 | 90.20 | 1 |
08 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS -SUMEDANG JAWA BARAT | 85.00 | 5 | 76.50 | 3 | 60.50 | 4 | 60.00 | 4 | 81.00 | 5 |
09 | MB. UPN VETERAN YOGYAKARTA -YOGYAKARTA | ||||||||||
10 | MB. BAHANA PUTRA SOEDIRMAN -JAWA TENGAH | ||||||||||
11 | MB. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA -YOGYAKARTA | 86.30 | 3 | 60.03 | 6 | 56.50 | 8 | 83.40 | 4 | ||
12 | THE CRESCENDO CORPS -JAKARTA | ||||||||||
13 | MB. NAWALA POS INDONESIA -BANDUNG | 85.50 | 4 | 45.90 | 10 | 58.00 | 7 | ||||
14 | MB. CITRA DERAP BAHANA UNY -YOGYAKARTA | 84.00 | 6 | 54.80 | 7 | ||||||
15 | MB. ISTIQLAL -JAKARTA | 83.50 | 7 | 73.50 | 5 | 47.50 | 9 | 72.70 | 9 | ||
16 | ANGKASA PURA II DRUM CORPS -TANGERANG BANTEN | ||||||||||
17 | MB. GEMA WIBAWA MUKTI PEMKOT BANDUNG -BANDUNG | 87.90 | 2 | 76.20 | 4 | 67.34 | 1 | 63.84 | 2 | 80.50 | 6 |
18 | MB. SAKA BHAYANGKARA -MAKASAR | ||||||||||
19 | MB. GITA SUROSOWAN PEMPROV BANTEN -BANTEN | 91.60 | 1 | 81.80 | 1 | 54.33 | 8 | 60.00 | 4 | 89.80 | 2 |
20 | MB. MADAH BAHANA UNIVERSITAS INDONESIA -DEPOK | 82.94 | 8 | 76.40 | 7 | ||||||
21 | MB. BHINA CARAKA -JAKARTA | 62.50 | 3 | 59.00 | 6 | 74.00 | 8 |
Baca juga :
- Kolom Komentar GPMB XXV tahun 2009
- Gallery Foto GPMB 2009 266 pics (part-1)
- Gallery Foto GPMB 2009 453 pics (part-2 habis)
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=1299