Rekapitulasi Nilai Unit Divisi TK DMC 2010
REKAPITULASI NILAI UNIT DIVISI TK BIMBINGAN DMC 2010
NO | NAMA UNIT | JML | PEN | NA | PRKT |
---|---|---|---|---|---|
01 | DB GEMA SYIAR NURUL FALAH | 46.53 | 0.00 | 46.53 | 2 |
02 | DB TK AL FATIR | 51.82 | 0.00 | 51.82 | 1 |
03 | DB TK IGEL JAKARTA | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 3 |
REKAPITULASI NILAI UNIT DIVISI TK MANDIRI DMC 2010
NO | NAMA UNIT | JML | PEN | NA | PRKT |
---|---|---|---|---|---|
01 | DB TK DON BOSCO II PULOMAS-JAKARTA | 58.57 | 0.00 | 58.57 | 3 |
02 | DB TK AISYIYAH BUDI MULIA 2 SOLO | 66.16 | 0.00 | 66.16 | 1 |
03 | DB TK HANG TUAH 6 | 51.96 | 0.00 | 51.96 | 4 |
04 | DB GEMA KARTIKA SILIWANGI 15-BOGOR | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 6 |
05 | DB TK ISLAM AL-AZHAR BSD | 62.87 | 0.00 | 62.87 | 2 |
06 | DB TK ISLAM BUNGA AMALIA–JAKARTA | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 5 |
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=1330