Hasil Kejuaraan Festival Bogor V Tahun 2004
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK I | 124,3 | 
| 2. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK II | 89,5 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK I | 129,0 | 
| 2. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK II | 126,7 | 
| 3. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK III | 121,2 | 
| 4. | DB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK IV | 119,5 | 
| 5. | DB. PATRIA MUDA | TERBAIK V | 105,5 | 
| 6. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16 . A | TERBAIK VI | 97,5 | 
| 7. | DB. TARUNA ANDIGA | TERBAIK VII | 97,1 | 
| 8. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16 . B | TERBAIK VIII | 93,0 | 
| 9. | DB. GITA PUTRI AL-AZHAR PLUS | TERBAIK IX | 39,0 | 
Keterangan : Penentuan Band
Terbaik yaitu Penjumlahan Nilai dari 3 (Tiga) Mata Lomba.
DAFTAR URUTAN HORN LINE TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK I | 32,0 | 
| 2. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK II | 28,5 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK I | 32,0 | 
| 2. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK II | 30,5 | 
| 3. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK III | 30,2 | 
| 4. | DB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK IV | 30,0 | 
| 5. | DB. PATRIA MUDA | TERBAIK V | 25,5 | 
DAFTAR URUTAN PERCUSSION LINE TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK I | 29,5 | 
| 2. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK II | 28,0 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK I | 28,0 | 
| 2. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK II | 27,0 | 
| 3. | DB. TARUNA ANDIGA | TERBAIK III | 24,5 | 
| 4. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16.A | TERBAIK IV | 23,5 | 
| 5. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK V | 23,0 | 
DAFTAR URUTAN KONSER TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004 
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK I | 61,5 | 
| 2. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK II | 56,5 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK I | 60,0 | 
| 2. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK II | 57,5 | 
| 3. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK III | 53,2 | 
| 4. | DB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK IV | 50,5 | 
| 5. | DB. PATRIA MUDA | TERBAIK V | 48,0 | 
DAFTAR URUTAN GUARD CONTEST TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK I | 29,3 | 
| 2. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK II | 28,0 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK I | 29,0 | 
| 2. | DB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK II | 28,0 | 
| 3. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK III | 25,2 | 
| 4. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK IV | 24,0 | 
| 5. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16.B | TERBAIK V | 21,0 | 
DAFTAR URUTAN PARADE TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK I | 38,5 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK I | 44,0 | 
| 2. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK II | 44,0 | 
| 3. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK III | 41,0 | 
| 4. | DB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK IV | 40,0 | 
| 5. | DB. PATRIA MUDA | TERBAIK V | 37,5 | 
DAFTAR URUTAN
GITAPATI (FIELD COMMANDER) TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK I | 70,0 | 
| 2. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK II | 60,0 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK I | 75,0 | 
| 2. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK II | 60,0 | 
| 3. | DB. PATRIA MUDA | TERBAIK III | 55,0 | 
| 4. | DB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK IV | 54,0 | 
| 5. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16.A | TERBAIK V | 53,0 | 
DAFTAR URUTAN
PARAMANANDA/PARAMANANDI TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK I | 70,0 | 
| SENIOR | |||
| 1. | DB. GEMA SWARA MANDAPA | TERBAIK I | 75,0 | 
| 2. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK II | 70,0 | 
| 3. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK III | 65,0 | 
| 4. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK IV | 64,0 | 
| 5. | DB. PATRIA MUDA | TERBAIK V | 63,0 | 
DAFTAR URUTAN BUSANA TERBAIK
KEJUARAAN DRUM BAND / MARCHING BAND
FESTIVAL BOGOR V TAHUN 2004
| NO. | NAMA UNIT | PERINGKAT | NILAI | 
| JUNIOR | |||
| 1. | DB. GEMA TELADAN | TERBAIK I | 70,0 | 
| 2. | DB. GELEGAR INSANI | TERBAIK II | 65,0 | 
| SENIOR | |||
| 1. | MB. GITA SWARA PAKUAN | TERBAIK I | 75,0 | 
| 2. | DB. AL-IRSYAD | TERBAIK II | 60,0 | 
| 3. | MB. GITA PRAYOGA BINTARA | TERBAIK III | 50,0 | 
| 4. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16.B | TERBAIK IV | 45,5 | 
| 5. | DB. BAHANA SWARA GARUDA 16.A | TERBAIK V | 45,0 | 
PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA KOTA BOGOR
Sekretariat : Jl. Pemuda No. 4 (GOR) Telp. 382935 Bogor
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=337
 
					

