Hasil Babak Final GPMB XXIII 2007
HASIL BABAK FINAL
Grand Prix Marching Band XXIII – 2007
Istora Senayan-Jakarta, 30 DESEMBER 2007
DIVISI SEKOLAH
|
||
FIELD COMMANDER | ||
PRKT
|
NAMA UNIT
|
NILAI
|
1 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 77.00 |
2 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 76.00 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 75.00 |
SOLO HORN | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 80.00 |
2 | MB. LISTYA DWIJASWARA – CIREBON | 65.00 |
3 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 50.00 |
DUET HORN | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 85.00 |
2 | MB. LISTYA DWIJASWARA – CIREBON | 80.00 |
3 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 70.00 |
SOLO PERCUSSION | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 77.00 |
2 | MB. LISTYA DWIJASWARA – CIREBON | 64.00 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 60.00 |
SOLO KEYBOARD PERCUSSION | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 86.40 |
2 | MB. LISTYA DWIJASWARA – CIREBON | 81.98 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 60.30 |
MARCHING & MANEUVERING (MM) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 8.33 |
2 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 8.25 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 7.68 |
DISPLAY & SHOWMANSHIP (D&S) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 14.00 |
2 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 13.60 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 12.45 |
MUSIC ANALISYS HORN LINE (MAHL) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 16.65 |
2 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 15.85 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 14.95 |
MUSIC ANALISYS PERCUSSION LINE (MAPL) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 17.80 |
2 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 16.05 |
3 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 15.50 |
COLORGUARD (CG) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 8.05 |
2 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 7.80 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 7.00 |
GENERAL EFFECT (GE) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 17.10 |
2 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 16.60 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 13.95 |
BABAK PENYISIHAN – DIVISI SEKOLAH | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU | 75.90 |
2 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA | 71.85 |
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG | 68.80 |
DIVISI UMUM
|
||
FIELD COMMANDER | ||
PRKT
|
NAMA UNIT
|
NILAI
|
1 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA – DENPASAR BALI | 84.00 |
2 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 82.00 |
3 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DC – JAKARTA | 80.00 |
SOLO HORN | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 84.00 |
2 | GITA TELADAN DBC – JAKARTA | 82.00 |
3 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 80.70 |
DUET HORN | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 |
MB. BINA CARAKA – JAKARTA
|
75.50 |
2 | MB. GEMA WIBAWA MUKTI PEMKOT BANDUNG | 75.00 |
3 | MB. GITA PAKUAN PEMPROV JAWA BARAT – BANDUNG | 72.00 |
SOLO PERCUSSION | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 79.30 |
2 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 75.00 |
3 | MB. GITA PAKUAN PEMPROV JAWA BARAT – BANDUNG | 74.90 |
SOLO KEYBOARD PERCUSSION | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. CITRA DERAP BAHANA UNY – YOGYAKARTA | 84.00 |
2 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 81.00 |
3 | MB. ATMAJAYA – YOGYAKARTA | 78.00 |
MARCHING & MANEUVERING | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 8.95 |
2 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA – DENPASAR BALI | 8.70 |
3 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 8.63 |
DISPLAY & SHOWMANSHIP (D&S) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 14.85 |
2 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA – DENPASAR BALI | 14.45 |
3 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 14.33 |
MUSIC ANALISYS HORN LINE | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 17.90 |
2 | MB. MADAH BAHANA UI – DEPOK JABAR | 17.50 |
3 | MB. UNIVERSITAS GAJAH MADA – YOGYAKARTA | 17.10 |
MUSIC ANALISYS PERCUSSION LINE | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. MADAH BAHANA UI – DEPOK JABAR | 17.60 |
2 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA – DENPASAR BALI | 17.50 |
3 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 17.40 |
COLORGUARD (CG) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DC – JAKARTA | 8.40 |
2 | MB. MADAH BAHANA UI – DEPOK JABAR | 8.13 |
3 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 7.98 |
GENERAL EFFECT (GE) | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 17.88 |
2 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 17.63 |
3 | MB. MADAH BAHANA UI – DEPOK JABAR | 17.25 |
BABAK PENYISIHAN – DIVISI UMUM | ||
PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
1 | MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR | 78.10 |
2 | MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT | 77.83 |
3 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA – DENPASAR BALI | 77.50 |
JUARA :
BABAK FINAL – DIVISI SEKOLAH
|
||
PRKT
|
NAMA UNIT
|
NILAI
|
1 | MB. BAHANA CENDANA KARTIKA – DURI RIAU |
80.55
|
2 | KORPS PUTRI TARAKANITA – JAKARTA |
78.68
|
3 | SADALUHUNG PADJADJARAN DE CORPS – SUMEDANG |
72.08
|
4 | MB. LISTYA DWIJASWARA – CIREBON |
65.90
|
BABAK FINAL – DIVISI UMUM
|
||
PRKT
|
NAMA UNIT
|
NILAI
|
1
|
MB. SEMEN GRESIK – JAWA TIMUR |
84.10
|
2
|
MB. SEMEN PADANG – SUMATRA BARAT |
82.55
|
3
|
MB. UNIVERSITAS UDAYANA – DENPASAR BALI |
80.88
|
4
|
MB. MADAH BAHANA UI – DEPOK JABAR |
80.25
|
5
|
MB. BINA CARAKA – JAKARTA |
78.63
|
6
|
MB. UNIVERSITAS GAJAH MADA – YOGYAKARTA |
78.15
|
7
|
MB. GEMA CITRA TELKOM – BALIKPAPAN |
77.60
|
8
|
GARUDA INDONESIA FLIGHT DC – JAKARTA |
77.35
|
9
|
GITA TELADAN DBC – JAKARTA |
74.48
|
10
|
MB. WADITRA GANESHA ITB – BANDUNG |
71.90
|
11
|
MB. GITA SUROSOWAN PEMPROV BANTEN |
71.07
|
12
|
MB. GITA PAKUAN PEMPROV JAWA BARAT – BANDUNG |
67.85
|
13
|
MB. GEMA WIBAWA MUKTI PEMKOT BANDUNG |
65.73
|
14
|
MB. ATMAJAYA – YOGYAKARTA |
62.35
|
JAKARTA, 30 DESEMBER 2007
KETUA DEWAN JURI
IWAN CHRISTANTO
KETUA BIDANG LOMBA
Ir. BENNY PRASETYO
KEPALA KAMAR HITUNG
O R. YUNINGSIH S
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=770