Rekapitulasi Nilai Unit Open Class DMC 2010
REKAPITULASI NILAI UNIT OPEN CLASS
NO | NAMA UNIT | JML | PEN | NA | PRKT |
---|---|---|---|---|---|
01 | MB GITA JALA SISWA HANG TUAH BELAWAN-SUMUT |
61.84 | 0.00 | 61.84 | 1 |
02 | MB BAHANA KOPAS FAK FAK–PAPUA | 60.48 | 0.00 | 60.48 | 2 |
03 | MB ISTIQLAL–JAKARTA | 58.85 | 0.00 | 58.85 | 4 |
04 | MB GEMA NADA JAGAD RAYA-BUMIAYU | 59.25 | 0.00 | 59.25 | 3 |
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=1332