PROMOSI KANAYADRUM BAND
PROMOSI DARI KANAYADRUM BAND :
http://kanayadrumband.blogspot.com
• JIKA ORDER 1 UNIT, DISCOUNT 5%
• ORDER LEBIH DARI 1 UNIT DISCOUNT SAMPAI 10 %
• *BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM
KANAYA DRUM BAND
HOME INDUSTRI DRUM BAND, MARCHING BAND DAN PAKAIAN DRUM BAND
CP Indrawati S.Sn.: 0274-7174605 atau 081-2279 12221
DAFTAR HARGA DRUM BAND TK KUALITAS STANDAR | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 12 | SENAR DRUM | Rp 200,000 | Rp 2,400,000 |
2 | 8 | TENOR DRUM | Rp 190,000 | Rp 1,520,000 |
3 | 4 | MARCHING BELL | Rp 215,000 | Rp 860,000 |
4 | 2 | BASS DRUM 14″-16″ | Rp 310,000 | Rp 620,000 |
5 | 2 | CYMBALL | Rp 175,000 | Rp 350,000 |
6 | 2 | STOCK MAYORET | Rp 110,000 | Rp 220,000 |
30 | TOTAL | Rp 5,970,000 | ||
DAFTAR HARGA DRUM BAND SD KUALITAS STANDAR | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 12 | SENAR DRUM | Rp 315,000 | Rp 3,780,000 |
2 | 8 | TENOR DRUM | Rp 285,000 | Rp 2,280,000 |
3 | 4 | MARCHING BELL | Rp 295,000 | Rp 1,180,000 |
4 | 2 | BASS DRUM 16″-20″ | Rp 550,000 | Rp 1,100,000 |
5 | 2 | CYMBALL | Rp 200,000 | Rp 400,000 |
6 | 2 | STOK MAYORET | Rp 150,000 | Rp 300,000 |
7 | 1 | TRIO TOM | Rp 575,000 | Rp 575,000 |
8 | 1 | KUARTO | Rp 610,000 | Rp 610,000 |
32 | TOTAL | Rp 10,225,000 | ||
DAFTAR HARGA DRUM BAND SMP/SMU KUALITAS STANDAR | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 12 | SENAR DRUM | Rp 380,000 | Rp 4,560,000 |
2 | 8 | TENOR DRUM | Rp 350,000 | Rp 2,800,000 |
3 | 6 | MARCHING BELL | Rp 360,000 | Rp 2,160,000 |
4 | 3 | BASS DRUM 18″-22″ | Rp 600,000 | Rp 1,800,000 |
5 | 2 | CYMBALL | Rp 265,000 | Rp 530,000 |
6 | 2 | STOCK MAYORET | Rp 195,000 | Rp 390,000 |
7 | 1 | TRIO TAM | Rp 620,000 | Rp 620,000 |
8 | 1 | KUARTO | Rp 650,000 | Rp 650,000 |
35 | TOTAL | Rp 13,510,000 | ||
Harga 1 stel seragam | Mayoret | Pasukan | ||
TK | Rp 215,000 | Rp 175,000 | ||
SD | Rp 250,000 | Rp 215,000 | ||
SMP | Rp 275,000 | Rp 240,000 | ||
1 Stell terdiri dari : | ||||
1. Baju | 2. Rok/Celana | |||
3. Topi & bulu | 4. Sepatu | |||
NB : | ||||
Bahan Saten kombinasi payet | ||||
DAFTAR HARGA MARCHING BAND TINGKAT SD | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 6 | SENAR HTS | Rp 1,500,000 | Rp 9,000,000 |
2 | 8 | MARCHING BELL | Rp 650,000 | Rp 5,200,000 |
3 | 4 | BASS DRUM 14″-16″ | Rp 750,000 | Rp 3,000,000 |
4 | 1 | QUEENTOM | Rp 2,450,000 | Rp 2,450,000 |
5 | 1 | KUARTO | Rp 1,950,000 | Rp 1,950,000 |
6 | 1 | TRIO TOM | Rp 1,300,000 | Rp 1,300,000 |
7 | 2 | CYMBALL | Rp 650,000 | Rp 1,300,000 |
8 | 2 | STICK MAYORET | Rp 550,000 | Rp 1,100,000 |
9 | 10 | TEROMPET | Rp 1,550,000 | Rp 15,500,000 |
35 | TOTAL | Rp 40,800,000 | ||
DAFTAR HARGA DRUM BAND TK KUALITAS TERBAIK | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 12 | SENAR DRUM | Rp 350,000 | Rp 4,200,000 |
2 | 8 | TENOR DRUM | Rp 310,000 | Rp 2,480,000 |
3 | 4 | MARCHING BELL | Rp 285,000 | Rp 1,140,000 |
4 | 2 | BASS DRUM 14″-16″ | Rp 450,000 | Rp 900,000 |
5 | 2 | CYMBALL | Rp 200,000 | Rp 400,000 |
6 | 2 | STOK MAYORET | Rp 160,000 | Rp 320,000 |
30 | TOTAL | Rp 9,440,000 | ||
DAFTAR HARGA DRUM BAND SD KUALITAS TERBAIK | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 12 | SENAR DRUM | Rp 450,000 | Rp 5,400,000 |
2 | 8 | TENOR DRUM | Rp 400,000 | Rp 3,200,000 |
3 | 4 | MARCHING BELL | Rp 350,000 | Rp 1,400,000 |
4 | 2 | BASS DRUM 16″-20″ | Rp 600,000 | Rp 1,200,000 |
5 | 2 | CYMBALL | Rp 300,000 | Rp 600,000 |
6 | 2 | STOK MAYORET | Rp 220,000 | Rp 440,000 |
7 | 1 | TRIO TOM | Rp 600,000 | Rp 600,000 |
8 | 1 | KUARTO | Rp 630,000 | Rp 630,000 |
32 | TOTAL | Rp 13,470,000 | ||
DAFTAR HARGA DRUM BAND SMP/SMU KUALITAS TERBAIK | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 12 | SENAR DRUM | Rp 490,000 | Rp 5,880,000 |
2 | 8 | TENOR DRUM | Rp 450,000 | Rp 3,600,000 |
3 | 6 | MARCHING BELL | Rp 400,000 | Rp 2,400,000 |
4 | 3 | BASS DRUM 18″-22″ | Rp 700,000 | Rp 2,100,000 |
5 | 2 | CYMBALL | Rp 330,000 | Rp 660,000 |
6 | 2 | STOCK MAYORET | Rp 225,000 | Rp 450,000 |
7 | 1 | TRIO TAM | Rp 675,000 | Rp 675,000 |
7 | 1 | KUARTO | Rp 700,000 | Rp 700,000 |
35 | TOTAL | Rp 16,465,000 | ||
Harga 1 stel seragam | Mayoret | Pasukan | ||
TK | Rp 250,000 | Rp 210,000 | ||
SD | Rp 295,000 | Rp 250,000 | ||
SMP | Rp 300,000 | Rp 275,000 | ||
1 Stell terdiri dari : | ||||
1. Baju | 2. Rok/Celana | |||
3. Topi & bulu | 4. Sepatu | |||
Topi | ||||
Sepatu | ||||
NB : Bahan Drill (american, nagata, japanese) kombinasi payet | ||||
DAFTAR HARGA MARCHING BAND TINGKAT SMP/SMA | ||||
NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
1 | 6 | SENAR HTS | Rp 1,700,000 | Rp 10,200,000 |
2 | 8 | MARCHING BELL | Rp 750,000 | Rp 6,000,000 |
3 | 4 | BASS DRUM 18″-26″ | Rp 1,000,000 | Rp 4,000,000 |
4 | 1 | QUEENTOM | Rp 2,650,000 | Rp 2,650,000 |
5 | 1 | KUARTO | Rp 2,150,000 | Rp 2,150,000 |
6 | 2 | CYMBALL | Rp 750,000 | Rp 1,500,000 |
7 | 2 | STICK MAYORET | Rp 650,000 | Rp 1,300,000 |
8 | 2 | MELOPHONE | Rp 5,950,000 | Rp 11,900,000 |
9 | 2 | TROMBONE | Rp 6,550,000 | Rp 13,100,000 |
10 | 12 | TEROMPET | Rp 1,550,000 | Rp 18,600,000 |
40 | TOTAL | Rp 71,400,000 | ||
Related posts:
Short URL: https://trendmarching.or.id/read/?p=1075