Sabtu, 21 Juli 2001 // Lokasi : Stadion Mandala Krida Yogyakarta          
 
  DAFTAR NAMA BAND YANG MASUK FINAL        
                     
  NO NAMA BAND AMHL AMPL Display
Showmanship
Marching
Manuvering
Colour
Guard
General
Effect
PENALTI JUMLAH
  1 DB. GEMA NADA DARUSSALAM (GONTOR) 82,100 75,357 76,800 87,833 75,333 84,000 0,000 481,424
  2 DB. PUTRI DARUNAJAH (JAKARTA) 78,400 68,000 73,600 82,500 79,083 81,000 0,000 462,583
  3 MB. BAHANA BATARA GOA (SUL-SEL) 75,100 68,571 71,200 80,000 75,000 75,000 0,000 444,871
  4 MB. JANA MAHARDIKA (UJB - YOGYA) 70,900 67,714 65,600 77,333 59,500 66,000 0,000 407,048
  5 DB. GITA SANDI PUTRA (ACEH) 62,900 54,714 64,000 70,333 60,333 63,600 0,000 375,881
  6 MB. UNIMED (MEDAN) 62,400 59,714 60,400 66,167 53,333 57,000 0,000 359,014
  7 DC. AL FAROBI (MADURA) 61,500 50,571 64,800 70,667 54,167 61,000 0,900 272,705
  8 MB. PT BUKIT ASAM (SUM-SEL) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  9 MB. MADAH BAHANA UI (JAKARTA) 82,100 79,357 80,400 89,500 82,000 89,600 0,000 502,957
  10 MB. UNIV. ISLAM INDONESIA (YOGYA) 78,800 72,429 74,400 91,500 78,833 81,400 0,000 477,362
  11 MB. GEMA WIBAWA MUKTI (BANDUNG) 79,900 69,000 74,400 82,833 71,750 85,000 0,000 462,883
  12 DC. BAHANABANDANAPRAJA BADUNG (BALI) 77,100 59,000 75,000 81,000 72,000 81,200 0,000 445,300
  13 MB. EROH DAHANA PATRA (KAL-TIM) 78,300 65,071 72,400 80,500 72,083 76,400 0,000 444,755
  14 MB. GITA TUNAS SETIA TELKOM (SURABAYA) 75,100 57,500 70,800 77,333 59,250 73,600 0,000 413,583
                     
                     
    SORTING                
                     
 
 
               
 
  HAMENGKU BUWONO MARCHING BAND CHAMPIONSHIP 2001
  DAFTAR PENILAIAN PENYISIHAN
                     
  NO NAMA BAND AMHL AMPL Display
Showmanship
Marching
Manuvering
Colour
Guard
General
Effect
PENALTI JUMLAH
  1 MB. MADAH BAHANA UI (JAKARTA) 82,100 79,357 80,400 89,500 82,000 89,600 0,000 502,957
  2 DB. GEMA NADA DARUSSALAM (GONTOR) 82,100 75,357 76,800 87,833 75,333 84,000 0,000 481,424
  3 MB. UNIV. ISLAM INDONESIA (YOGYA) 78,800 72,429 74,400 91,500 78,833 81,400 0,000 477,362
  4 MB. GEMA WIBAWA MUKTI (BANDUNG) 79,900 69,000 74,400 82,833 71,750 85,000 0,000 462,883
  5 DB. PUTRI DARUNAJAH (JAKARTA) 78,400 68,000 73,600 82,500 79,083 81,000 0,000 462,583
  6 DC. BAHANABANDANAPRAJA BADUNG (BALI) 77,100 59,000 75,000 81,000 72,000 81,200 0,000 445,300
  7 MB. BAHANA BATARA GOA (SUL-SEL) 75,100 68,571 71,200 80,000 75,000 75,000 0,000 444,871
  8 MB. EROH DAHANA PATRA (KAL-TIM) 78,300 65,071 72,400 80,500 72,083 76,400 0,000 444,755
  9 MB. GITA TUNAS SETIA TELKOM (SURABAYA) 75,100 57,500 70,800 77,333 59,250 73,600 0,000 413,583
  10 MB. JANA MAHARDIKA (UJB - YOGYA) 70,900 67,714 65,600 77,333 59,500 66,000 0,000 407,048
  11 DB. GITA SANDI PUTRA (ACEH) 62,900 54,714 64,000 70,333 60,333 63,600 0,000 375,881
  12 MB. UNIMED (MEDAN) 62,400 59,714 60,400 66,167 53,333 57,000 0,000 359,014
  13 DC. AL FAROBI (MADURA) 61,500 50,571 64,800 70,667 54,167 61,000 0,900 272,705
  14 MB. PT BUKIT ASAM (SUM-SEL) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
                     
              Ditetapkan di : Yogyakarta , 21 Juli 2001