HAMENGKU BUWONO MARCHING BAND CHAMPIONSHIP 2001
DAFTAR NILAI FINAL DIVISI A
                   
NO NAMA BAND AMHL AMPL Display
Showmanship
Marching
Maneuvering
Colour
Guard
General
Effect
PENALTI JUMLAH
1 MB. MADAH BAHANA UI (JAKARTA) 86,600 84,643 86,800 90,000 80,222 91,600 0,0 519,865
2 MB. UNIV. ISLAM INDONESIA (YOGYA) 78,700 76,143 86,000 91,833 70,611 86,000 0,0 489,287
3 MB. GEMA WIBAWA MUKTI (BANDUNG) 81,300 74,929 79,600 85,333 68,389 84,000 0,0 473,551
4 DC. BAHANABANDANAPRAJA BADUNG (BALI) 78,900 66,214 80,400 83,333 71,444 82,000 0,0 462,792
5 MB. EROH DAHANA PATRA (KAL-TIM) 77,400 68,786 78,000 81,500 75,889 79,000 0,0 460,575
6 MB. GITA TUNAS SETIA TELKOM (SURABAYA) 72,900 64,071 69,200 78,167 59,167 72,000 0,0 415,505
Ditetapkan di : Yogyakarta , 22 Juli 2001