HAMENGKU BUWONO MARCHING BAND CHAMPIONSHIP 2001        
  DAFTAR PENILAIAN FINAL KESELURUHAN        
                             
  NO NAMA BAND AMHL AMPL Display
Showmanship
Marching
Maneuvering
Colour
Guard
General
Effect
PENALTI JUMLAH        
  1 MB. MADAH BAHANA UI (JAKARTA) 86,600 84,643 86,800 90,000 80,222 90,400 0,0 519,865        
  2 DB. GEMA NADA DARUSSALAM (GONTOR) 82,700 79,357 91,600 91,000 75,889 87,000 0,0 507,546        
  3 MB. UNIV. ISLAM INDONESIA (YOGYA) 78,700 76,143 86,000 91,833 70,611 86,000 0,0 489,287        
  4 DB. PUTRI DARUNAJAH (JAKARTA) 76,700 71,714 81,200 84,833 75,333 88,800 0,0 478,581        
  5 MB. GEMA WIBAWA MUKTI (BANDUNG) 81,300 74,929 79,600 85,333 68,389 84,000 0,0 473,551        
  6 DC. BAHANABANDANAPRAJA BADUNG (BALI) 78,900 66,214 80,400 83,833 71,444 82,000 0,0 462,792        
  7 MB. EROH DAHANA PATRA (KAL-TIM) 77,400 68,786 78,000 81,500 75,889 79,000 0,0 460,575        
  8 MB. BAHANA BATARA GOA (SUL-SEL) 76,000 65,500 70,400 83,000 64,556 75,400 0,0 434,856        
  9 MB. GITA TUNAS SETIA TELKOM (SURABAYA) 72,900 64,071 69,200 78,167 59,167 72,000 0,0 413,505        
  10 MB. JANA MAHARDIKA (UJB - YOGYA) 70,700 66,929 68,400 76,000 58,000 66,000 0,0 406,029        
                             
                Ditetapkan di : Yogyakarta , 22 Juli 2001