| REKAPITULASI NILAI HB CUP 99NILAI DEFILE 
              23 Juli 99 Yogyakarta, Mandala 
              Krida Stadium :  
               
                | No | Nama Band/Unit | Nilai Total |   
                | 1 | MB.GEMA CARAKA BHASKARA YOGYA | 55.000 |   
                | 2 | DB.BAMBA MAMUJU SULTENG | 73.333 |   
                | 3 | MB. GEMA NADA DARUSSALAM 
                  GONTOR | 66.667 |   
                | 4 | MB.GITA PATRA 
                  MUDA SEMARANG | 55.000 |   
                | 5 | MB.GEMA PRATAMA 88 SOLO | 55.000 |   
                | 6 | DB.SMK BATIK SAKTI I | 55.000 |   
                | 7 | MB.MADAH BAHANA UI | 66.667 |   
                | 8 | MB.BINA CARAKA JAKARTA | 60.833 |   
                | 9 | MB UPN YOGYAKARTA | 61.667 |   
                | 10 | DB.UGM YOGYAKARTA | 67.500 |   
                | 11 | MB.GITA PAKUAN BANDUNG | 64.167 |   
                | 12 | MB.WARMADEWA BALI | 62.500 |   
                | 13 | MB.ANGKASAPURA II JAKARTA | 56.667 |   
                | 14 | MB.NAWALA POST INDONESIA | 52.500 |   
                | 16 | DC BAHANA BANDANA PRAJA BALI | 52.500 |   
                | 17 | DC.UMY YOGYAKARTA | 64.167 |   
                | 18 | MB.HANDEP MENTAYA PRAJA SAMPIT | 60.000 |   
                | 19 | MB ARIMBI SEMARANG | 55.833 |    NILAI PARADE 
              23 Juli 99 Yogyakarta, MALIOBORO Street +-1500 meter : 
               
                | No | Nama Band/Unit | Nilai BB & Musik | Penalti | Nilai Total |   
                | 1 | MB.GEMA CARAKA BHASKARA YOGYA | 42.50 | 0 | 42.50 |   
                | 2 | DB.BAMBA MAMUJU SULTENG | 40.00 | 0 | 40.00 |   
                | 1 | MB. GEMA NADA DARUSSALAM GONTOR | 41.75 | 0 | 41.75 |   
                | 2 | MB.GITA PATRA MUDA SEMARANG | 45.75 | 0 | 45.75 |   
                | 3 | MB.GEMA PRATAMA 88 SOLO | 41.15 | 0 | 41.15 |   
                | 4 | DB.SMK BATIK SAKTI 1 | 38.00 | 0 | 38.00 |   
                | 1 | MB.MADAH BAHANA UI | 60.50 | 0 | 60.50 |   
                | 2 | MB.BINA CARAKA JAKARTA | 43.85 | 0 | 43.85 |   
                | 3 | MB UPN YOGYAKARTA | 50.10 | 0 | 50.10 |   
                | 4 | DB.UGM YOGYAKARTA | 51.40 | 0 | 51.40 |   
                | 5 | MB.GITA PAKUAN BANDUNG | 51.90 | 0 | 51.90 |   
                | 6 | MB.WARMADEWA BALI | 47.40 | 0 | 47.40 |   
                | 7 | MB.ANGKASAPURA II JAKARTA | 43.75 | 0 | 43.75 |   
                | 8 | MB.NAWALA POST INDONESIA | 47.55 | 0 | 47.55 |   
                | 9 | DC BAHANA BANDANA PRAJA BALI | 45.00 | 0 | 45.00 |   
                | 10 | DC.UMY YOGYAKARTA | 45.00 | 0 | 45.00 |   
                | 11 | MB.HANDEP MENTAYA PRAJA SAMPIT | 48.50 | 0 | 48.50 |   
                | 12 | MB ARIMBI SEMARANG | 45.25 | 0 | 45.25 |     Nilai Display Babak Penyisihan 
              24 Juli 99 Yogyakarta, Mandala Krida Stadium: 
               
                | No | Nama Band | MM | DS | MAH | MAP | GE | Total | Penalti | Nilai Akhir |   
                | 1 | MB.GEMA CARAKA BHASKARA 
                  YOGYA | 4.5 | 11.25 | 11.5 | 10 | 11 | 48.25 | -0.5 | 47.75 |   
                | 2 | DB.BAMBA MAMUJU SULTENG | 5.5 | 11.5 | 10.75 | 6.75 | 13 | 47.50 | 0 | 47.50 |   
                | 1 | MB. GEMA NADA DARUSSALAM GONTOR | 7.75 | 15 | 12 | 10.25 | 22 | 68.75 | 0 | 68.75 |   
                | 2 | MB.GITA PATRA MUDA SEMARANG | 5.5 | 14 | 10.2 | 10.25 | 16 | 55.95 | 0 | 55.95 |   
                | 3 | MB.GEMA PRATAMA 88 SOLO | 5 | 12 | 9.75 | 9.75 | 11 | 47.25 | 0 | 47.25 |   
                | 4 | DB.SMK BATIK SAKTI I | 4 | 12.75 | 7.5 | 4 | 12 | 40.25 | 0 | 40.25 |   
                | 1 | MB.MADAH BAHANA UI | 8.75 | 17.75 | 17.25 | 15.5 | 26 | 85.25 | 0 | 85.25 |   
                | 2 | MB.BINA CARAKA JAKARTA | 7.12 | 15 | 14.9 | 13.2 | 23.5 | 73.72 | 0 | 73.72 |   
                | 3 | MB UPN YOGYAKARTA | 17.7 | 15.2 | 14.2 | 12.6 | 24.5 | 73.00 | 0 | 73.00 |   
                | 4 | DB.UGM YOGYAKARTA | 7.5 | 13.2 | 14.45 | 12.25 | 25 | 72.40 | 0 | 72.40 |   
                | 5 | MB.GITA PAKUAN BANDUNG | 6.25 | 14.75 | 14.65 | 12.1 | 23 | 70.75 | -0.2 | 70.55 |   
                | 6 | MB.WARMADEWA BALI | 6.45 | 12.75 | 12.35 | 11.75 | 24 | 67.30 | 0 | 67.30 |   
                | 7 | MB.ANGKASAPURA II JAKARTA | 7 | 15.1 | 9.6 | 13.25 | 23 | 64.95 | 0 | 64.95 |   
                | 8 | MB.NAWALA POST INDONESIA | 7.25 | 12.25 | 11.9 | 8.7 | 24 | 61.10 | 0 | 61.10 |   
                | 9 | DC BAHANA BANDANA PRAJA BALI | 7.35 | 13.1 | 12.55 | 6.2 | 20 | 59.72 | 0 | 59.72 |   
                | 10 | DC.UMY YOGYAKARTA | 6 | 13 | 11.9 | 7.5 | 21 | 59.40 | 0 | 59.40 |   
                | 11 | MB.HANDEP MENTAYA PRAJA SAMPIT | 6.62 | 13.25 | 12.65 | 6 | 19 | 57.52 | 0 | 57.52 |   
                | 12 | MB ARIMBI SEMARANG | 5 | 15.25 | 11.55 | 8.75 | 13.5 | 54.05 | -1 | 53.05 |    Nilai Display Babak FINAL 25 
              Juli 99 Yogyakarta, Mandala Krida Stadium : 
               
                | No | Nama Band | MM | DS | MAH | MAP | GE | Total | Penalti | Nilai Akhir |   
                | 1 | MB.BAMBA MAMUJU SULTENG | 5 | 11.8 | 10.1 | 5.45 | 13 | 45.35 | 0 | 45.35 |   
                | 2 | MB.GEMA CARAKA BHASKARA YOGYA | 52.5 | 11.35 | 9.25 | 8.00 | 12.00 | 48.00 | 0 | 48.00 |   
                | 3 | MB.GEMA PRATAMA 88 SOLO | 5.5 | 13.25 | 9.25 | 8.00 | 12.00 | 48.00 | 0 | 48.00 |   
                | 4 | MB. GITA PATRA MUDA SEMARANG | 5.97 | 13.80 | 11.65 | 7.50 | 16.00 | 54.92 | 0 | 54.92 |   
                | 5 | MB.NAWALA POST INDONESIA | 7.32 | 12.55 | 12.70 | 6.77 | 22 | 61.35 | 0 | 61.35 |   
                | 6 | DC BAHANA BANDANA PRAJA BALI | 7.15 | 13.35 | 13.65 | 6.80 | 21.00 | 61.95 | 0 | 61.95 |   
                | 7 | MB.ANGKASAPURA II JAKARTA | 6.60 | 14.90 | 12.15 | 10.85 | 21.50 | 66.00 | 0 | 66.00 |   
                | 8 | MB.WARMADEWA BALI | 7.17 | 13.00 | 13.00 | 11.25 | 25 | 69.42 | 0 | 69.42 |   
                | 9 | MB.GITA PAKUAN BANDUNG | 6.72 | 14.80 | 14.80 | 11.90 | 25.5 | 73.725 | -0.03 | 73.69 |   
                | 10 | MB.GEMA NADA DARUSSALAM GONTOR | 7.77 | 15.45 | 13.80 | 12.25 | 24.50 | 73.77 | 0 | 73.77 |   
                | 11 | DB. UGM YOGYAKARTA | 7.65 | 13.40 | 15.2 | 12.25 | 25.5 | 74.00 | 0 | 74.00 |   
                | 12 | MB.UPN YOGYAKARTA | 7.45 | 18.00 | 15.45 | 12.22 | 26 | 79.07 | 0 | 79.07 |   
                | 13 | MB.BINA CARAKA JAKARTA | 7.60 | 15.10 | 16.35 | 12.87 | 26.50 | 78.425 | 0 | 78.425 |   
                | 14 | MB MADAH BAHANA UI | 8.75 | 17.50 | 18.00 | 15.85 | 29.00 | 89.10 | 0 | 89.10 |    Nilai Kategori Perorangan 
              Yogyakarta, Mandala Krida Stadium : 
               
                | No | Nama Band/Unit | GITAPATI | PARAMANANDI | SOLO HORN | SOLO PERKUSI | COLOR GUARD PERFORMANCE |   
                | 1 | MB.GEMA CARAKA BHASKARA YOGYA | 71.50 | 41.75 | 0 | 61.00 | 36.00 |   
                | 2 | DB.BAMBA MAMUJU SULTENG | 36.75 | 60.25 | 47.50 | 40.00 | 64.00 |   
                | 3 | MB. GEMA NADA 
                  DARUSSALAM GONTOR | 72.50 | 50.25 | 47.50 | 37.50 | 
                    60.00 |   
                | 4 | MB.GITA PATRA 
                  MUDA SEMARANG | 65.5 | 75.75 | 50.25 | 0 | 59.50 |   
                | 5 | MB.GEMA PRATAMA 88 SOLO | 69.25 | 52.00 | 11.55 | 30.00 | 43.50 |   
                | 6 | DB.SMK BATIK SAKTI I | 46.50 | 43.50 | 0 | 0 | 0 |   
                | 7 | MB.MADAH BAHANA UI | 87.50 | 55.00 | 82.50 | 0 | 87.00 |   
                | 8 | MB.BINA CARAKA JAKARTA | 74.50 | 49.50 | 97.50 | 0 | 70.25 |   
                | 9 | MB UPN YOGYAKARTA | 64.00 | 71.25 | 72.70 | 52.50 | 79.00 |   
                | 10 | DB.UGM YOGYAKARTA | 80.75 | 41.25 | 67.60 | 47.50 | 81.00 |   
                | 11 | MB.GITA PAKUAN BANDUNG | 77.00 | 42.50 | 80.00 | 68.50 | 68.50 |   
                | 12 | MB.WARMADEWA BALI | 68.50 | 47.75 | 60.30 | 11.00 | 78.50 |   
                | 13 | MB.ANGKASAPURA II JAKARTA | 59.50 | 0 | 42.75 | 0 | 74.75 |   
                | 14 | MB.NAWALA POST INDONESIA | 67.00 | 53.50 | 60.70 | 38.50 | 65.00 |   
                | 15 | DC BAHANA BANDANA PRAJA BALI | 78.50 | 63.50 | 62.75 | 25.00 | 71.00 |   
                | 16 | DC.UMY YOGYAKARTA | 64.00 | 61.00 | 72.70 | 45.00 | 0 |   
                | 17 | MB.HANDEP MENTAYA PRAJA SAMPIT | 57.25 | 61.00 | 75.00 | 0 | 0 |   
                | 18 | MB ARIMBI SEMARANG | 64.75 | 48.75 | 47.65 | 27.50 | 0 |    14 BESAR PERINGKAT NASIONAL 
              HB CUP 1999 : 
               
                | N0 | Nama Band/Unit | Total |   
                | 1 | MB Madah Bahana UI Jakarta | 444.967 |   
                | 2 | MB UPN YOGYA | 399.092 |   
                | 3 | MB UGM YOGYA | 392.300 |   
                | 4 | MB Gita Pakuan Bandung | 389.052 |   
                | 5 | MB Bina Caraka Jakarta | 383.808 |   
                | 6 | MB Gema Nada Darusalam Gontor | 371.492 |   
                | 7 | MB Warmadewa BALI | 365.575 |   
                | 8 | DC Angkasapura II Jakarta | 342.167 |   
                | 9 | MB Nawala POST Indonesia | 331.650 |   
                | 10 | DC Bahana Bandana Praja Badung BALI | 329.150 |   
                | 11 | MB Gita Patra Muda Semarang | 311.275 |   
                | 12 | DB Bamba Mamuju SULTENG | 289.383 |   
                | 13 | MB Gema Pratama SOLO | 281.300 |   
                | 14 | DB Gema Caraka Bhaskara YOGYA | 278.300 |  Rekapitulasi seluruh penilaian berdasarkan hasil form-penilaian 
                  juri dan diolah dalam perhitungan manual dan perhitungan komputerisasi. 
                  Hasil tersebut dicek ulang kembali oleh para Juri dan dibahas 
                  kembali dalam Rapat Dewan Juri kemudian disahkan dalam forum 
                  rapat dewan Juri dan ditandatangani oleh MAS KIRNADI 
                  sebagai Ketua Dewan Juri HB CUP 99 dalam hal ini panitia tidak 
                  turut campur dalam menentukan penilaian dan juara. Fungsi panitia 
                  hanya sebagai fasilitator.      |